Tekniska data MT 77
Matningsspänning | 5 V DC (via modulgränssnitt) |
Effektförbrukning | 0 W |
Strömförbrukning | max. 2 A |
Omgivningstemperatur | Rekommenderad: 10...35 °C Arbetsområde: 0...45 °C Lagringsområde: -10...60 °C |
Lämplig för våta miljöer? | nej |
Användningshöjd | max 2 000 m över havsytan |
Relativ luftfuktighet | ca 10-90 % (icke-kondenserande) |
Kontinuerlig drift | ja |
Vikt | cirka 270 g |
Yttermått | 43 x 110 x 136 mm (H x B x D) |
Kapslingsklass | IP20 |
Bandbredd | max. 10 MHz |
Samplingsfrekvens | 64 MSa/s |
Minnesdjup | 64 kB |
Amplitudupplösning | 14 bit |
Överlastskydd | max. 200 V |
Mätkanaler | 2 (galvaniskt separerade) |
Mätstorheter |
|
Mätnoggrannhet | +/- 2,5 % |
Gränssnitt |
ST3-kopplingar
|
Områden | |
---|---|
Spänning |
|
Strömstyrka |
|
Resistans |
|
Tryck (med LPD-sats) |
|