Dane techniczne MT 77
Napięcie zasilania | 5 V DC (przez interfejs modułu) |
Pobór mocy | 0 W |
Pobór prądu | max. 2 A |
Temperatura otoczenia | Zalecana: 10...35°C Zakres roboczy: 0...45°C Temperatura przechowywania: -10...60 °C |
Urządzenie przystosowane do mokrego otoczenia? | nie |
Wysokość użytkowania | maks. 2 000 m powyżej poziomu morza |
Wilgotność względna powietrza | ok. 10-90% (bez kondensacji) |
Praca ciągła | tak |
Masa | ok. 270 g |
Wymiary | 43 x 110 x 136 mm (wys. x szer. x gł.) |
Stopień ochrony | IP20 |
Szerokość pasma | maks. 10 MHz |
Częstotliwość odczytu | 64 MSa/s |
Pojemność pamięci | 64 kB |
Rozdzielczość amplitudy | 14 bitów |
Zabezpieczenie przeciążeniowe | maks. 200 V |
Kanały pomiarowe | 2 (oddzielone galwanicznie) |
Mierzone wielkości |
|
Dokładność pomiaru | +/- 2,5 % |
Interfejsy |
Złącza ST3
|
Zakresy | |
---|---|
Napięcie |
|
Prąd |
|
Rezystancja |
|
Ciśnienie (z zestawem LPD) |
|