Technische gegevens MT 77
Voedingsspanning | 5V DC (via module-interface) |
Opgenomen vermogen | 0 W |
Stroomopname | Max. 2 A |
Omgevingstemperatuur | Aanbevolen: 10...35 °C Werkbereik: 0...45 °C Bewaarbereik: -10...60 °C |
Geschikt voor natte omgeving? | Nee |
Altitude tijdens gebruik | Max. 2.000 m boven NAP |
Relatieve luchtvochtigheid | Ca. 10-90% (niet condenserend) |
Continubedrijf | Ja |
Gewicht | Ca. 270 g |
Afmetingen | 43 x 110 x 136 mm (H x B x D) |
IP-code | IP20 |
Bandbreedte | Max. 10 MHz |
Sampling rate | 64 MSa/s |
Opslagcapaciteit | 64 kB |
Amplituderesolutie | 14 bit |
Overbelastingsbeveiliging | Max. 200 V |
Meetkanalen | 2 (galvanisch gescheiden) |
Meetgrootheden |
|
Meetnauwkeurigheid | +/- 2,5 % |
Interfaces |
ST3-verbindingen
|
Bereiken | |
---|---|
Spanning |
|
Stroom |
|
Weerstand |
|
Druk (met LPD-Kit) |
|