MT-HV
| Benaming |
---|---|
1 | Aansluiting HV-meetkabels Hier wordt de rode HV-meetkabel aangesloten. |
2 | Aansluiting HV-meetkabels Hier wordt de zwarte HV-meetkabel aangesloten. |
3 | Moduleschacht In de moduleschacht kan een verdere module (bijv. MT 77) worden gestoken. |
4 | Ontgrendelingstoets
|
| Benaming |
---|---|
5 | Interface USB-C |
6 | Ethernet-interface |
7 | Aansluitbus voor voedingsspanning Via de aansluitbus voor voedingsspanning kan een voedingsadapter worden aangesloten om de MT-HV van spanning te voorzien en de interne accu op te laden. |
8 | High voltage Deze led geeft onder andere weer of er een hoogvoltmeting is geactiveerd of dat een hoog voltage op de meetpennen wordt gezet (bijv. bij een isolatiemeting). De diverse statusindicaties worden verklaard in het hoofdstuk Gebruikerscommunicatie. |
9 | Accu-statusindicatie Deze led is ter indicatie van de laadtoestand van de accu. De diverse accu-statusindicaties worden verklaard in het hoofdstuk Gebruikerscommunicatie. |
10 | Update Deze led is ter indicatie van het uitvoeren van een update. |
11 | Bluetooth® Deze led is ter indicatie dat de MT-HV via Bluetooth® is verbonden. |
12 | Status MT-HV Deze led geeft o.a. weer of de MT-HV actief of bedrijfsklaar is. De diverse statusindicaties worden verklaard in het hoofdstuk Gebruikerscommunicatie. |
13 | Aan/uit-schakelaar Met de aan/uit-schakelaar kan de MT-HV worden in- en uitgeschakeld. |
| Benaming |
---|---|
14 / 15 | Aansluitingen scoop 2 (CH2) Hier kunnen de meetkabels op scoop 2 (CH2) worden aangesloten.
|
16 | ST3-aansluiting Hier kunnen de blauwe en de groene stroomtang worden aangesloten. |
17 / 18 | Aansluitingen scoop 1 (CH1) Hier kunnen de meetkabels op scoop 1 (CH1) worden aangesloten.
|