Dati tecnici del modulo di misurazione MT 77
tensione di alimentazione | 5 V DC (via interfaccia modulo) |
Potenza assorbita | 0 W |
Consumo di corrente | max. 2 A |
temperatura ambiente | raccomandato: 10...35 °C temperatura di esercizio: 0...45 °C temperatura di stoccaggio: -10...60 °C |
Resistenza all'umidità | no |
Altezza di utilizzo | max. 2.000 m sopra il livello del mare |
Umidità relativa dell'aria | ca. 10-90 % (senza condensazione) |
Funzionamento continuo | sì |
peso | 270 g circa |
dimensioni | 43 x 110 x 136 mm (alt x larg x prof) |
codice IP | IP20 |
Larghezza di banda | max. 10 MHz |
Frequenza di scansione | 64 MSa/s |
Capacità di memoria | 64 kB |
Risoluzione di ampiezza | 14 bit |
Protezione da sovraccarico | max. 200 V |
Canali di misurazione | 2 (a isolamento galvanico) |
Unità di misurazione |
|
Precisione di misurazione | +/- 2,5 % |
interfacce |
Porte di connessione ST3
|
Campi | |
---|---|
Tensione |
|
Corrente |
|
Resistenza |
|
Pressione (con kit LPD) |
|