Données techniques du module de mesure MT-HV
Tension d’alimentation | 12...32 V DC |
Puissance absorbée | 10...40 W |
Courant absorbé | 1 A max. |
Type de batterie | RRC2040 |
Température ambiante | Recommandée : 10...35 °C Plage de travail : 0...45 °C Plage de stockage : -10...60 °C |
Résistance aux liquides ? | non |
Altitude d’utilisation | max. 2 000 m au-dessus du niveau de la mer |
Humidité d'air relative | ± 10...90 % (sans condensation) |
Fonctionnement continu | oui |
Poids | +/- 1,7 kg |
Dimensions | 300 x 360 x 80 mm (L x l x H) |
Indice de protection | IP20 |
Sécurité de surcharge | max. 1 kV |
Canaux de mesure | 1 (isolation galvanique) |
Valeurs mesurées par le module HV |
|
Interfaces |
|
Plages | |
---|---|
Tension |
|
Mesure de résistance d'isolement |
|
Résistance (coupe-circuit haute tension) |
|
Mesure de compensation de potentiel |
|
Câble de mesure haute tension | |
---|---|
rouge |
|
noir |
|