Tekniske data MT-HV
Forsyningsspænding | 12...32 V DC |
Effektforbrug | 10...40 W |
Strømforbrug | Maks. 1 A |
Batteritype | RRC2040 |
Omgivelsestemperatur | Anbefalet: 10...35 °C Arbejdsområde: 0...45 °C Opbevaringsområde: -10...60 °C |
Egnet til våde omgivelser? | nej |
Anvendelseshøjde | Maks. 2.000 m over NN (nomalnul) |
Relativ luftfugtighed | Ca. 10-90 % (ikke kondenserende) |
Vedvarende drift | ja |
Vægt | ca. 1,7 kg |
Mål | 300 x 360 x 80 mm (L x B x H) |
Kapslingsklasse | IP20 |
Overbelastningsbeskyttelse | Maks. 1 kV |
Målekanaler | 1 (galvanisk adskilt) |
Måleværdier HV-moduler |
|
Interfaces |
|
Områder | |
---|---|
Spænding |
|
Isolationstest |
|
Modstand (serviceafbryder) |
|
Potentialeudligningsmåling |
|
Højspændings-målekabel | |
---|---|
rød |
|
sort |
|