CSC-Tool Digital
Vedere din față
1 | Proiector (Servește la proiectarea panourilor de calibrare digitale pe peretele de proiecție.) | 2 | Suport de proiector EVO pentru CSC-Tool Digital |
3 | Apple TV cu suport (Cu dispozitivul Apple TV sunt transmise datele video și audio prin HDMI la proiector.) | 4 | Telecomandă Apple Siri Remote (Servește la navigarea în cadrul aplicației, precum și la comanda și selectarea panourilor de calibrare necesare.) |
5 | Nivela tijei de reglare (Aici se poate verifica dacă tija de reglare se află în poziție orizontală.) | 6 | Tijă de reglare |
7 | Scala tijei de reglare (Aici puteți verifica dacă aparatul CSC-Tool Digital este poziționat corect în fața autovehiculului.) | 8 | Oglinzile tijei de reglare (Acestea au rolul de a reflecta fasciculul de laser pe scala senzorului de roată SE, în cazul utilizării senzorului de roată SE. Acestea au rolul de a reflecta fasciculul de laser pe scala agățată a senzorului de roată WA, în cazul utilizării senzorului de roată WA.) |
9 | Suport de bază cu role de ghidare (Cu ajutorul acestuia poate fi deplasat și poziționat aparatul CSC-Tool Digital.) | 10 | Șuruburi de nivelare pentru nivelarea aparatului CSC-Tool Digital (Cu ajutorul acestora poate fi nivelat aparatul CSC-Tool Digital.) |
11 | Telemetru laser cu suport (Permite măsurarea distanței dintre CSC-Tool Digital și autovehicul.) | 12 | Mâner de prindere (Permite deplasarea aparatului CSC-Tool Digital.) |
13 | Perete de proiecție (Aici sunt afișate panourile de calibrare digitale. În furnitura de bază este inclus un panou de calibrare digital VAG.) |
Vedere din spate
14 | Cadrul proiectorului (Permite aplicarea proiectorului pe cadrul de bază al aparatului CSC-Tool Digital.) | 15 | Cadru de bază |
16 | Mâner de prindere (Permite deplasarea aparatului CSC-Tool Digital.) | 17 | Nivela cadrului de bază (Aici se poate verifica dacă aparatul CSC-Tool Digital este poziționat orizontal.) |
18 | Suport pentru senzorii de roată SE (Aici pot fi depozitați senzorii de roată SE.) | 19 | Senzori de roată Distance (Permit măsurarea distanței pentru poziționarea corectă a aparatului CSC-Tool Digital în fața autovehiculului.) |
20 | Suport pentru senzorii de roată Distance (Aici pot fi depozitați senzorii de roată Distance.) | 21 | Coloană electrică de ridicare |
22 | Senzor de roată SE (opțional) | 23 | Cablu de alimentare (Permite conectarea aparatului CSC-Tool Digital la rețeaua de alimentare electrică.) |
24 | Butonul sus/jos (Permite reglarea electrică în înălțime a aparatului CSC-Tool Digital.) | 25 | Suportul riglei de măsurare (Permite fixarea riglei de măsurare într-o poziție sigură.) |
26 | Indicator de înălțime (Aici poate fi citită înălțimea peretelui de proiecție CSC.) | 27 | Riglă de măsurare pentru reglarea înălțimii (Permite reglarea înălțimii peretelui de proiecție CSC.) |