Ferramenta CSC-Tool Digital
Vista frontal
1 | Projetor (Permite projetar os painéis de calibração digitais no painel de projeção.) | 2 | Suporte do projetor CSC-Tool Digital EVO |
3 | Apple TV com suporte (Com a Apple TV, os dados visuais e sonoros são transferidos para o projetor por HDMI.) | 4 | Controlo remoto Apple Siri Remote (Permite navegar na aplicação, assim como ativar e selecionar os painéis de calibração necessários.) |
5 | Nível de bolha de ar da barra de ajustamento (Permite verificar se a barra de ajustamento está em posição horizontal.) | 6 | Barra de ajustamento |
7 | Escala da barra de ajustamento (Aqui é possível verificar se a CSC-Tool Digital está corretamente alinhada diante do veículo.) | 8 | Espelho da barra de ajustamento (Em caso de utilização do detetor de rodas SE, este elemento reflete o raio laser na escala do detetor de rodas SE. Em caso de utilização do detetor de rodas WA, este elemento reflete o raio laser na escala suspensa do detetor de rodas WA.) |
9 | Suporte de base com rolos de guia (Este equipamento permite o deslocamento e posicionamento da CSC-Tool Digital.) | 10 | Parafusos de nivelamento para nivelar a CSC-Tool Digital (Este equipamento permite nivelar a CSC-Tool Digital.) |
11 | Medidor de distância a laser com suporte (Este equipamento permite medir a distância entre a CSC-Tool Digital e o veículo.) | 12 | Pega (Permite deslocar a CSC-Tool Digital.) |
13 | Painel de projeção (Aqui são exibidos os painéis de calibração digitais. O âmbito de fornecimento base inclui um painel de calibração VAG digital.) |
Vista traseira
14 | Quadro do projetor (Permite instalar o projetor na estrutura de base da CSC-Tool Digital.) | 15 | Estrutura de base |
16 | Pega (Permite deslocar a CSC-Tool Digital.) | 17 | Estrutura de base do nível de bolha de ar (Aqui é possível verificar se a CSC-Tool Digital está na horizontal.) |
18 | Suporte para o detetor de rodas SE (Aqui é possível armazenar os detetores de rodas SE.) | 19 | Detetor de rodas Distance (Permite medir a distância para posicionar corretamente a CSC-Tool Digital diante do veículo.) |
20 | Suporte para o detetor de rodas Distance (Aqui é possível armazenar os detetores de rodas Distance.) | 21 | Coluna de elevação elétrica |
22 | Detetor de rodas SE (opcional) | 23 | Cabo de alimentação (Permite ligar a CSC-Tool Digital ao abastecimento de energia.) |
24 | Botão para cima/para baixo (Permite regular eletricamente a altura da CSC-Tool Digital.) | 25 | Suporte da vara de medição (Permite fixar a vara de medição numa posição segura.) |
26 | Indicação de altura (Aqui pode ser consultada a altura do painel de projeção CSC.) | 27 | Vara de medição para o ajuste da altura (Permite ajustar a altura do painel de projeção CSC.) |