CSC-Tool Digital
Vue de devant
1 | Projecteur (Projection des tableaux de calibrage digitaux sur le tableau de projection.) | 2 | Support de projecteur EVO pour CSC-Tool Digital |
3 | Apple TV avec support de fixation (Transmission des données visuelles et sonores via HDMI vers le projecteur.) | 4 | Télécommande Siri Remote (Navigation dans l'App et sélection des tableaux de calibrage souhaités.) |
5 | Niveau à bulle de barre d'ajustement (Permet de vérifier la position horizontale de la barre d'ajustement.) | 6 | Barre d'ajustement |
7 | Graduation de la barre d'ajustement (Contrôle du positionnement du CSC-Tool Digital devant le véhicule.) | 8 | Miroir de barre d'ajustement (Utilisation avec Support de roue SE : le faisceau laser est réfléchi sur la graduation du Support de roue SE. Utilisation avec Support de roue WA : permet de réfléchir le rayon laser sur la graduation du Support de roue WA.) |
9 | Support central avec roulettes orientables (Permettent de déplacer et de positionner le CSC-Tool Digital.) | 10 | Vis de mise à niveau du CSC-Tool SE (Permet de mettre à niveau le CSC-Tool Digital.) |
11 | Télémètre laser avec support de fixation (Permet de mesurer la distance entre CSC-Tool Digital et le véhicule.) | 12 | Poignée (Permet de déplacer CSC-Tool Digital.) |
13 | Tableau de projection (Permet d'afficher les tableaux de calibrage digitaux. Le contenu de livraison standard inclut le tableau de calibrage digital VAG.) |
Vue arrière
14 | Armature de fixation de projecteur (Permet de fixer le projecteur sur le châssis central du CSC-Tool Digital.) | 15 | Châssis central |
16 | Poignée (Permet de déplacer CSC-Tool Digital.) | 17 | Niveau à bulle du châssis central (Permet de vérifier la mise à niveau du CSC-Tool Digital.) |
18 | Support de rangement pour Support de roue SE (Permet de ranger les Supports de roue SE lorsqu'ils ne sont pas utilisés.) | 19 | Support de roue Distance (Permet de régler la distance entre CSC-Tool Digital et le véhicule pour avoir un positionnement conforme de l'outil par rapport au véhicule.) |
20 | Support de rangement pour Support de roue Distance (Permet de ranger les Supports de roue Distance lorsqu'ils ne sont pas utilisés.) | 21 | Vérin électrique |
22 | Support de roue SE (option) | 23 | Câble d'alimentation secteur (Permet l'alimentation électrique du CSC-Tool Digital.) |
24 | Touches haut / bas (Permet de régler la hauteur du CSC-Tool Digital.) | 25 | Support de règle de mesure (Permet de maintenir la règle de mesure dans une position sécurisée.) |
26 | Indicateur de hauteur (Permet de vérifier la hauteur de positionnement du tableau de calibrage.) | 27 | Règle de mesure pour réglage en hauteur (Permet de régler la hauteur de positionnement du tableau de calibrage.) |